Asso di Fiori Google
全サイト内検索
   
BROS Top
 Concept
 
 Maintenance
 Refine
 Helmet
 Outfit
 Tools
 Parts
 Links
 Bike
 Calligraphy
 D.I.Y.
 BBS
 
 
Home
Links conf
Links af
Express
TeamViewerフルバージョンのダウンロード
 

Do anything for replacing
         
アンダーカウル for BROS \  
アンダーカウル for BROS \

 もう売られていないバックステップなのであまり参考にはならないかもですけど
 ガタが来た可動リンクの補修と言う意味で
 下記の部材の組み合わせは参考になると思います。
アンダーカウル for BROS \  この人が時々リンクシャフトに引っ掛かってしまう。  
   ギヤチェンジレバーの基部の内径 18mm
 ペダルを固定するボルトはM8なのでベアリングの内径は8mm欲しい
 すると、ほとんどのベアリングの外径は19mmか16mmという事で
 そのままでは使えない
 チェンジレバーの内径を18mmから19mmに拡大するか
 外径16mmのベアリングに合わせてブッシュ(スペーサー代り)を入れて調節するかの方法がある。
 フランジ型のベアリングを2個使ってレバーの摺動部に使いたい
 なぜなら、普通のベアリングを使ったとしてしばらくはカチッとしていると思うけど
 経年でまたガタが出てきてベアリングとレバーが別々に動き出したら
 現状のガタ出ている状態と同じになってしまう。
 で、レバーを2個のフランジが付いたベアリングで挟み込んで圧入する方法を取れば
 アキシアル方向にネジで締めこんでも、何とか摺動してくれそうだし、レバーとがっちりくっ付いてくれるので
 もう少し、ガタが出るまでの時間が稼げそうである。
 何言ってんかわかんないですね^^;
  

楽天 YOSHIMURA
六角穴ボルト
キャップボルト
ステンレス
M5x25x29個
696+525
アンダーカウル for BROS \
アンダーカウル for BROS \
 で、ベアリング
 写真のように、片方にフランジ形状のでっぱりがある。
 差し込んだ時にフランジで部材の穴が深くても穴の中に入り込んでいかない

 NSK社製 ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台
 注文コード  品番    外径D   幅B1  内径d   外径D2   フランジ厚みC2   価格    
 34609495   F684-H-ZZ   9   4   4   10.3   1  264  
 34609504  F685-H-ZZ   11  5  5  12.5  1  274  
 34609513   F686-H-ZZ  13  5   6   15.0   1.1   239   
34609522  F688-H-ZZ  16  5   8   18.0   1.1   229  <<x4 
 両側鋼板シールド

楽天 YOSHIMURA
ベアリング フランジ
NSK
F688-H-ZZ
240+525
アンダーカウル for BROS \
アンダーカウル for BROS \
 ミネベア DDLF-ZZ Series ステンレス薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
 注文コード  品番    外径D   幅B1  内径d   外径D1   フランジ厚みC2     
 9538837   DDLF-1680HH   16   5  8  18   1.1   \428   
 9538846  DDLF-1790ZZ  17  5  9  19  1.1  \428  
 9538855  DDLF-1910ZZ  19  7  10   22  1.5  \428  <<x4 
 一定回転高回転向き

 ミネベア DDRF-ZZ Series ステンレス フランジ付両シールドラジアル玉軸受
 注文コード  品番    外径D   幅B  内径d   外径D1   フランジ厚みC2     
 09538051  DDRF-1980ZZ   18   6  8  22   1.5   \428   
 09538076  DDRF-2280HH  22  7  8  25  1.5  \428  
 09538085 DDRF-2210X2HH  22  6  10   25  1.5  \650  <<x4 
 一定回転高回転向き
 
アンダーカウル for BROS \
アンダーカウル for BROS \
 大同メタル工業 DDK05ブッシュ
 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。

 注文コード  品番   内径   外径   長さ    肉厚   外径公差    厚さ公差    販売    
 08749291  K5B0805  8  10  5  1.0   0.055〜0.025  0〜-0.025  \106  <<x1
 08749307  K5B0806  8  10  6  1.0   0.055〜0.025  0〜-0.025  \106  
 08749316  K5B0807  8  10  7  1.0   0.055〜0.025  0〜-0.025  \113  
 08749325  K5B0808  8  10  8  1.0   0.055〜0.025  0〜-0.025  \106  
 08749334  K5B0810  8  10  10  1.0   0.055〜0.025  0〜-0.025  \110  
 08749334  K5B0812  8  10  12  1.0   0.055〜0.025  0〜-0.025  \110  <<x1
 08749334  K5B0815  8  10  15  1.0   0.055〜0.025  0〜-0.025  \110  
 08749517  K5B1308   13   15   8  1.0   0.063〜0.033   0〜-0.025   \139   
 08749526  K5B1310  13  15  10  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \139  
 08749535  K5B1312  13  15  12  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \144  
 08749544  K5B1315  13  15  15  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \175  
 08749553  K5B1320  13  15  20  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \148  
 08749562  K5B1408  14  16  8  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \139  
 08749571  K5B1410  14  16  10  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \139  
 08749587  K5B1412  14  16  12  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \139  
 08749596  K5B1415  14  16  15  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \144  
 08749605  K5B1420  14  16  20  1.0  0.063〜0.033  0〜-0.025   \158  
 08749614  K5B1508  15  17  8  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \139  
 08749623  K5B1510  15  17  10  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \139  
 08749632  K5B1512  15  17  12  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \144  
 08749641  K5B1515  15  17  15  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \158  
 08749657  K5B1520  15  17  20  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \172  
 08749666  K5B1525  15  17  25  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \207  
 08749675  K5B1610  16  18  10  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \144  <<x1
 08749684  K5B1612  16  18  12  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \158  
 08749693  K5B1615  16  18  15  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \172  <<x2 
 08749702  K5B1620  16  18  20  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \216  
 08749711  K5B1625  16  18  25  1.0  0.073〜0.038  0〜-0.025   \225  
 08749727  K5B1710  17  19  10  1.0  0.081〜0.046  0〜-0.025   \168  
 08749736  K5B1715  17  19  15  1.0  0.081〜0.046  0〜-0.025   \192  
 08749745  K5B1810  18  20  10  1.0  0.081〜0.046  0〜-0.025   \168  
 08749754  K5B1812  18  20  12  1.0  0.081〜0.046  0〜-0.025   \168  
 08749763  K5B1815  18  20  15  1.0  0.081〜0.046  0〜-0.025   \197  
 08749772  K5B1820  18  20  20  1.0  0.081〜0.046  0〜-0.025   \221  
 08749781  K5B1825  18  20  25  1.0  0.081〜0.046  0〜-0.025   \244  
 08749797  K5B1830  18  20  30  1.0  0.081〜0.046  0〜-0.025   \281  
 08749806  K5B1910  19  22  10  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \168  
 08749815  K5B1915  19  22  15  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \216  
 08749824  K5B1920  19  22  20  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \241  
 08749833  K5B2010  20  23  10  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \172  
 08749842  K5B2012  20  23  12  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \216  
 08749851  K5B2015  20  23  15  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \221  
 08749867  K5B2020  20  23  20  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \254  
 08749876  K5B2025   20  23  25  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \274  
 08749885  K5B2030  20  23  30  1.5  0.081〜0.046  0〜-0.030  \316  
 08749894  K5B2210  22  25  10  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \199  
 08749903  K5B2212  22  25  12  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \201  
 08749912  K5B2215  22  25  15  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \221  
 08749921  K5B2220  22  25  20  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \271  
 08749937  K5B2225  22  25  25  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \283  
 08749946  K5B2230  22  25  30  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \337  
 08749955  K5B2415  24  27  15  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \225  
 08749964  K5B2420  24  27  20  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \281  
 08749973  K5B2425  24  27  25  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \323  
 08749982  K5B2430  24  27  30  1.5  0.086〜0.051  0〜-0.030  \371  
 08749991  K5B2510  25  28  10  1.5  0.093〜0.056  0〜-0.030  \197  
08750007  K5B2512  25  28  12  1.5  0.093〜0.056  0〜-0.030  \224  

楽天 YOSHIMURA
大同メタル
DDK05
K5B1615
181+525
アンダーカウル for BROS \
アンダーカウル for BROS \
 大同メタル工業 DDK05鍔付きブッシュ
 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。

 注文コード   品番   内径    外径    鍔外径    長さ    肉厚    参考    販売 
 8751321  K5F0303-7  3 4.6(0.047〜0.017) 7(0〜-0.8) 3(0〜-0.3) 0.8(0〜-0.025)  \165  \135
 8751337  K5F0305-7  3 4.6(0.047〜0.017) 7(0〜-0.8) 3(0〜-0.3) 0.8(0〜-0.025)  \165  \143
 8751346  K5F0404-9  4 5.6(0.047〜0.017) 9(0〜-0.8) 4(0〜-0.3) 0.8(0〜-0.025)  \165  \143
 8751355  K5F0406-9  4 5.6(0.047〜0.017) 9(0〜-0.8) 6(0〜-0.3) 0.8(0〜-0.025)  \165  \143
 8751364  K5F0504-10  5 7(0.053〜0.023) 10(0〜-0.8) 4(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \165  \135
 8751373  K5F0505-10  5 7(0.053〜0.023) 10(0〜-0.8) 5(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \165  \135
 8751382  K5F0506-10  5 7(0.053〜0.023) 10(0〜-0.8) 6(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \165  \143
 8751391  K5F0605-12  6 8(0.053〜0.023) 12(0〜-0.8) 5(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \170  \139
 8751407  K5F0606-12  6 8(0.053〜0.023) 12(0〜-0.8) 6(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \170  \139
 8751416  K5F0607-12  6 8(0.053〜0.023) 12(0〜-0.8) 7(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \170  \139
 8751425  K5F0608-12  6 8(0.053〜0.023) 12(0〜-0.8) 8(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \170  \139
 8751434  K5F0610-12  6 8(0.053〜0.023) 12(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \180  \148
 8751443  K5F0705-13  7 9(0.053〜0.023) 13(0〜-0.8) 5(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \170  \147
 8751452  K5F0707-13  7 9(0.053〜0.023) 13(0〜-0.8) 7(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \170  \139
 8751461  K5F0710-13  7 9(0.053〜0.023) 13(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \180  \155
 8751477  K5F0712-13  7 9(0.053〜0.023) 13(0〜-0.8) 12(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \195  \168
 8751486  K5F0806-15  8 10(0.055〜0.025) 15(0〜-0.8) 6(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \195  \158
 8751495  K5F0808-15  8 10(0.055〜0.025) 15(0〜-0.8) 8(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \195  \158
 8751504  K5F0810-15  8 10(0.055〜0.025) 15(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \220  \178
 8751513  K5F0812-15  8 10(0.055〜0.025) 15(0〜-0.8) 12(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \235  \192
 8751522  K5F1006-18  10 12(0.060〜0.030) 18(0〜-0.8) 6(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \205  \168
 8751531  K5F1007-18  10 12(0.060〜0.030) 18(0〜-0.8) 7(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \205  \168
 8751547  K5F1008-18  10 12(0.060〜0.030) 18(0〜-0.8) 8(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \235  \192
 8751556  K5F1010-18  10 12(0.060〜0.030) 18(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \235  \192
 8751565  K5F1012-18  10 12(0.060〜0.030) 18(0〜-0.8) 12(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \250  \201
 8751574  K5F1015-18  10 12(0.060〜0.030) 18(0〜-0.8) 15(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \260  \210
 8751583  K5F1206-20  12 14(0.060〜0.030) 20(0〜-0.8) 6(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \205  \168
 8751592  K5F1207-20  12 14(0.060〜0.030) 20(0〜-0.8) 7(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \220  \190
 8751601  K5F1208-20  12 14(0.060〜0.030) 20(0〜-0.8) 8(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \235  \192
 8751617  K5F1210-20  12 14(0.060〜0.030) 20(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \235  \192
 8751626  K5F1212-20  12 14(0.060〜0.030) 20(0〜-0.8) 12(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \250  \216
 8751635  K5F1215-20  12 14(0.060〜0.030) 20(0〜-0.8) 15(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \260  \210
 8751644  K5F1220-20  12 14(0.060〜0.030) 20(0〜-0.8) 20(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \280  \230
 8751653  K5F1410-22  14 16(0.063〜0.033) 22(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \250  \201
 8751662  K5F1412-22  14 16(0.063〜0.033) 22(0〜-0.8) 12(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \260  \224
 8751671  K5F1415-22  14 16(0.063〜0.033) 22(0〜-0.8) 15(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \270  \233
 8751687  K5F1420-22  14 16(0.063〜0.033) 22(0〜-0.8) 20(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \325  \281
 8751696  K5F1510-23  15 17(0.073〜0.038) 23(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \260  \210
 8751705  K5F1512-23  15 17(0.073〜0.038) 23(0〜-0.8) 12(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \270  \221
 8751714  K5F1515-23  15 17(0.073〜0.038) 23(0〜-0.8) 15(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \280  \241
 8751723  K5F1520-23  15 17(0.073〜0.038) 23(0〜-0.8) 20(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \335  \289
 8751732  K5F1525-23  15 17(0.073〜0.038) 23(0〜-0.8) 25(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \390  \316
 8751741  K5F1610-24  16 18(0.073〜0.038) 24(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \280  \230
 8751757  K5F1612-24  16 18(0.073〜0.038) 24(0〜-0.8) 12(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \315  \271
 8751766  K5F1615-24  16 18(0.073〜0.038) 24(0〜-0.8) 15(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \335  \289
 8751775  K5F1620-24  16 18(0.073〜0.038) 24(0〜-0.8) 20(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \390  \337
 8751784  K5F1625-24  16 18(0.073〜0.038) 24(0〜-0.8) 25(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \440  \379
 8751793  K5F1810-26  18 20(0.081〜0.046) 26(0〜-0.8) 10(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \305  \244
 8751802  K5F1812-26  18 20(0.081〜0.046) 26(0〜-0.8) 12(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \335  \274
 8751811  K5F1815-26  18 20(0.081〜0.046) 26(0〜-0.8) 15(0〜-0.3) 1.0(0〜-0.025)  \345  \283
 
 
アンダーカウル for BROS \
アンダーカウル for BROS \
 岩田製作所 シムリング ステンレス(SUS304) 10枚パック
 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。

 注文コード  品番   外径D   板厚t   販売価格 
 34777504   RS008010001 10 0.01  \687
 34777513  RS008010002 10 0.02  \687
 34777522  RS008010003 10 0.03  \687
 34777531  RS008010005 10 0.05  \687
 34777547  RS008010010 10 0.1  \787
 34777556  RS008010015 10 0.15  \787
 34777565  RS008010020 10 0.2  \787
 34777574  RS008010030 10 0.3  \787
 34777583  RS008010050 10 0.5  \787
 34777592  RS008010100 10 1  \1,173
 34777601  RS008012001 12 0.01  \652
 34777617  RS008012002 12 0.02  \687
 34777626  RS008012003 12 0.03  \687
 34777635  RS008012005 12 0.05  \652
 34777644  RS008012010 12 0.1  \745
 34777653  RS008012015 12 0.15  \787
 34777662  RS008012020 12 0.2  \745
 34777671  RS008012030 12 0.3  \745
 34777687  RS008012050 12 0.5  \787
 34777696  RS008012100 12 1  \1,118
 34777705  RS008014001 14 0.01  \652
 34777714  RS008014002 14 0.02  \687
 34777723  RS008014003 14 0.03  \687
 34777732  RS008014005 14 0.05  \652
 34777741  RS008014010 14 0.1  \745
 34777757  RS008014015 14 0.15  \787
 34777766  RS008014020 14 0.2  \745
 34777775  RS008014030 14 0.3  \745
 34777784  RS008014050 14 0.5  \787
 34777793  RS008014100 14 1  \1,118
 34777802  RS008016001 16 0.01  \652
 34777811  RS008016002 16 0.02  \687
 34777827  RS008016003 16 0.03  \687
 34777836  RS008016005 16 0.05  \652
 34777845  RS008016010 16 0.1  \745
 34777854  RS008016015 16 0.15  \787
 34777863  RS008016020 16 0.2  \745
 34777872  RS008016030 16 0.3  \745
 34777881  RS008016050 16 0.5  \787
 34777897  RS008016100 16 1  \1,118
 

楽天 YOSHIMURA
シムリング ステンレス
RS008012030
12x8x0.3
10枚パック
782+525
アンダーカウル for BROS \
アンダーカウル for BROS \
 NACHI ノスドリル13型
 注文コード  品番  刃径(Φ)   有効長   全長     シャンク径(Φ)   販売価格 
08667075  NOS19.0-2   19.0  74.0  240  12.65  5085

 Monotaro テーパードリル
 一般的なドリル
 注文コード  品番        刃径(Φ)   有効長   全長     シャンク径(Φ)   販売価格 
35098743  TD1900    19.0  135  238  2  2352

 NACHI AG-SUSドリルショート
 オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
 注文コード  品番        刃径(Φ)   有効長   全長     シャンク径(Φ)   販売価格 
08455861  AGSUSS19.0      19.0  90  164  25  10948

 
アンダーカウル for BROS \  トップ工業 六角シャンクステップドリル  
アンダーカウル for BROS \
 SK11 フリードリル 4977292370745
 刃径 19mm

楽天 西新オレンジ時計
SK11
フリードリル
19mm
1139+500
アンダーカウル for BROS \  Strong Tool ドリルビット シャープナー 3690円
 鉄工ドリル(先端角118°)研磨用  
 ドリル径 3~10まで
 先端角度 118
 気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。
 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
 
アンダーカウル for BROS \  以上のセットで・・・あっ、ダメじゃん
 ステップバーの固定ネジ穴径がM10だから、ステップバー固定用ボルトをM8にできないじゃん^^;
 M10のネジ穴径や、ピッチをM8に変換するもの
 もしくはステップを新造するか \
 M8の穴径を持ったステップ補修キットでステップを交換しなきゃならん・・・・
 でも、左ステップが依然こけたときに削れたままだから、ある意味ステップを交換するという方法もありか・・・

 現在のステップバーの長さは85mmm、直径は23mm
 
 
アンダーカウル for BROS \  汎用アルミステップバー

 長さ 77mm
 直径 26mm
 ボルト穴 M8

 まぁ、一般的っちゃぁ一般的な困難でも良いのだけど・・・

楽天 バクファーム
プライベートブランド
ステップバー
1500+550
アンダーカウル for BROS \  プロト バトルファクトリー ステップバー アタッチメント P004-0340

 なるほど・・・こういうのを利用すれば可倒式ステップバーになるわけね・・・
 部品名が判んなかったから今まで見たことなかった・・・

楽天 AutoParts
PROTO
ステップバーアタッチメント
1500+630
アンダーカウル for BROS \  CB400SF-VTECタイプ可倒式ステップバー

 バンクセンサーがあってある意味かっこいいね^^
 でも
 全長 115mm(ステッププレートからこんなに出ちゃうわけね)
 ステップ幅 30mm

楽天 AGER
ステップバー
CB400SF-VTEC仕様
1900+600
アンダーカウル for BROS \ アンダーカウル for BROS \  TaGu(田口製作所)可倒式ステップバー

 長さ
 直径

楽天 うぇBike
TaGu
可倒式ステップバー
2100+600
アンダーカウル for BROS \  DAYTONA マルチステップバー 61860

 ボルト径 M8
 長さ 79mm
 直径 

楽天
DAYTONA
ステップバー
2340+390
アンダーカウル for BROS \  G Craft ステップバー

 ボルト径 M8
 長さ 59mm
 直径 

楽天 PartsBoxSystem
Gクラフト
ステップバー

2310+735
アンダーカウル for BROS \  TTS ステップバー

 ボルト径  \ \
 長さ 73mm
 直径 
 
アンダーカウル for BROS \  STRIKER DPSステップ用バー

 ボルト径 不明
 長さ 70mm

楽天 WeBike
STRIKER
ステップバー
2625+609
アンダーカウル for BROS \  TaGu 109040

 ボルト M8
 全長 60mm
 直径 

楽天 WeBike
TaGu
ステップバー
2個セット
3150+600
アンダーカウル for BROS \  PLOT Battle Factory P001-4761
 
 ボルト M8xP1.25
 全長 75mm
 直径 

楽天 AutoPartsAgency
PLOT
P001-4761
2本セット
3780+630
アンダーカウル for BROS \  NECTO ステップバーセット

 ボルト M8
 全長 62mm
 直径 

楽天 WeBike
NECTO
ステップバーセット
4200+600
アンダーカウル for BROS \  SPI ステップバー 1429410-1
楽天 GooBP
SPI
ステップバー左
3704+609

楽天 GooBP
SPI
ステップバー右
3704+609
アンダーカウル for BROS \  MORIWAKI ステップバー レーシングスペシャル 50660-10519-10

 ボルト
 全長 70mm
 
rakutenn
楽天 AutoPartsAgency
MORIWAKI
ステップバー
3780+630
アンダーカウル for BROS \  AELLA 各DUCATTI用MFJ対応レース用ステップバー

 ボルト 不明
 全長 77mm
 直径 不明
 
楽天 バイクブロス
AELLA
ステップバー
4535+600
アンダーカウル for BROS \  MotoCRAZY 900SSとか

 ボルト 不明
 全長 70mm
 直径 不明
 
楽天 GooBikeParts
MotoCRAZY
ステップバー
4725+600
アンダーカウル for BROS \  Over ステップバー ハードアルマイト 90-99-03

 ボルト 不明
 全長 73mm
 直径 23mm
 
楽天 AutoPartsAgency
Over
ステップバー
90-99-03
4830+630
アンダーカウル for BROS \  Over 可倒式ステップバー スタンダードタイプ 90-99-05

 ボルト 不明
 全長 98mm
 直径 25mm
 
楽天 AutoPartsAgency
Over
可倒式ステップバー
90-99-05
5051+630
アンダーカウル for BROS \  Over ステップバー GP Performance 90-99-08

 ボルト 不明
 全長 80mm
 直径 24mm
 
楽天 AutoPartsAgency
Over
ステップバー GP
90-99-08
8211+630
アンダーカウル for BROS \  Valter Moto Components マルチステップバー

 ボルト 受注発注
 長さ 受注発注
 直径 受注発注
 
楽天 MOTOSALON OKA
Valter
ステップバー
8400+
アンダーカウル for BROS \  KA'S 可倒式ステップバー

 ボルト 8mm
 全長 120mm
 直径 25mm
 
楽天 バイクブロス
KA'S
可倒式ステップバー
7650+600
アンダーカウル for BROS \  NITRO Racing 可倒式ステップバー(タンデム用だけど・・・)

 ボルト 8mm
 全長 ?mm
 直径 ?mm
 
楽天 WeBike
NITRO Racing
可倒式ステップバー
2個
9355+600
アンダーカウル for BROS \  関係ないけど、見っけた!
 アルミ製のシフトリンク
 Gクラフト製ってのが、いかにもなメーカーだからやな感じだけど・・・・
 なんだけど、まぁいいかぁ
 正逆シフトを選べるらしいからそれなりに優れモノかもね

 「シフトリンク」って呼ばれているのね・・・

楽天 SEED DIRECT
G-Craft
あじゃすたぶる シフトリンク
5040+0
 
アフィリエイト・SEO対策